Ali Abedini
Country:
Referee ๐ด
Residence:
Iran
Transfers:
1
City
Bangalore
Golds
๐ฅ
1
Silvers
๐ฅ
1
Bronzes
๐ฅ
1
Total Medals
๐ฅ๐ฅ๐ฅ ย
3
Points
415
Goals
โฝ
9
Assists
10
Bonus
โญ
37
City Ranking
Bangalore
14/14
Country Ranking
Referee ๐ด
1/2
Region Ranking
East
50/156
World Ranking
Global
163/470
Performance History
Detailed breakdown by gameweek
| GW | Rank | PtsPoints | โฝ | |
|---|---|---|---|---|
โถGW 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 11 | 13 | 20 | 0 | 1 |
โถGW 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 10 | 8 | 42 | 0 | 3 |
โถGW 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 9 | ๐ฅ | 51 | 1 | 3 |
โถGW 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 8 | 8 | 42 | 0 | 1 |
โถGW 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 7 | ๐ฅ | 58 | 2 | 0 |
โถGW 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 6 | ๐ฅ | 45 | 3 | 1 |
โถGW 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
โถGW 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
โถGW 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
โถGW 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
โถGW 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
โถGW 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
โถGW 5 | 13 | 14 | 0 | 0 |
โถGW 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
โถGW 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
โถGW 5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
โถGW 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 4 | 11 | 32 | 0 | 1 |
โถGW 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 3 | 13 | 13 | 0 | 0 |
โถGW 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 2 | 4 | 51 | 2 | 0 |
โถGW 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 1 | 8 | 38 | 1 | 0 |
โถGW 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
โถGW 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Other Gamers in Bangalore
- Ali reza๐ฆ๐บ Australia
- Mohammadreza Soleimani๐ฆ๐ฟ Azerbaijan
- Amir Valanasab๐ง๐ญ Bahrain
- amir azizzadeh๐จ๐ณ China
- Mahyar Talari๐ช๐ฌ Egypt
- M. Saleh Gharaei๐ฌ๐ช Georgia
- Sobhan Rezazade๐ฎ๐ณ India
- Kasra Hosseini๐ฏ๐ต Japan
- Mahdi F14๐ณ๐ฟ New Zealand
- Erfan Kheirabadi๐ท๐บ Russia
- Saman Narimani๐ฐ๐ท South Korea
- Kooshan S๐น๐ญ Thailand
- emad gharebaghi๐บ๐ฟ Uzbekistan
